館藏統計
114年04月份服務、館藏統計視聽資料使用
服務項目 | 數量 | 合計 | |
---|---|---|---|
進館人次 | 16535 | 16535 | |
圖書借閱人次 | 841 | 841 | |
圖書借閱冊次 | 4907 | 4907 | |
視聽資料使用 | 館內使用 (件) | 1 | 9 |
館外借閱 (件) | 8 | ||
視聽資源使用 | 團體 (次數) | 119 | 188 |
個人 (人數) | 69 | ||
資料庫使用 (114年03月) |
登入人次 | 21692 | 21692 |
檢索次數 | 26838 | 26838 | |
館際合作 | 他館向本館申請 (件) | 6 | 6 |
向他館申請 (件) | 17 | 17 |
資料類型 | 語文別 | 數量 | 合計 |
---|---|---|---|
圖書 (冊) | 中文 | 472822 | 1257171 |
西文 | 95205 | ||
日文 | 10360 | ||
電子書 | 678784 | ||
期刊 (種) | 中文 | 2854 | 3997 |
日、韓 | 47 | ||
西文 | 1096 | ||
視聽非書資料 (件) | 53374 | 53374 | |
縮影資料 (種) | 476883 | 476883 | |
資料庫 (種) | 中文 | 55 | 105 |
西文 | 50 | ||
報紙 (種) | 18 | 11種18份 |
公告類別:
最新消息
公告單位:
圖資處讀者服務組
瀏覽數: