館藏統計
114年04月份服務、館藏統計視聽資料使用
服務項目 | 數量 | 合計 | |
---|---|---|---|
進館人次 | 11633 | 11633 | |
圖書借閱人次 | 617 | 617 | |
圖書借閱冊次 | 2709 | 2709 | |
視聽資料使用 | 館內使用 (件) | 0 | 4 |
館外借閱 (件) | 4 | ||
視聽資源使用 | 團體 (次數) | 70 | 121 |
個人 (人數) | 51 | ||
資料庫使用 (114年04月) |
登入人次 | 17767 | 17767 |
檢索次數 | 25901 | 25901 | |
館際合作 | 他館向本館申請 (件) | 0 | 0 |
向他館申請 (件) | 13 | 13 |
資料類型 | 語文別 | 數量 | 合計 |
---|---|---|---|
圖書 (冊) | 中文 | 473244 | 1258833 |
西文 | 95286 | ||
日文 | 10402 | ||
電子書 | 679901 | ||
期刊 (種) | 中文 | 2854 | 3997 |
日、韓 | 47 | ||
西文 | 1096 | ||
視聽非書資料 (件) | 53377 | 53377 | |
縮影資料 (種) | 476883 | 476883 | |
資料庫 (種) | 中文 | 55 | 105 |
西文 | 50 | ||
報紙 (種) | 18 | 11種18份 |
公告類別:
最新消息
公告單位:
圖資處讀者服務組
瀏覽數: